
เลือกแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ชำระครั้งเดียว
ชำระครั้งเดียว
ชำระครั้งเดียว
| รายละเอียด | ราคาที่ดีที่สุด ฿15,900 | Starter ฿5,900 | Pro ฿7,900 |
|---|---|---|---|
▶ทั่วไป | |||
รองรับการพัฒนา Feature เพิ่มเติม | |||
ปรังแต่ง สี โลโก้ ธีม | |||
รองรับทุกขนาดหน้าจอ | |||
แดชบอร์ดหลังบ้านแสดงข้อมูลทั้งหมด | |||
ระบบหลังบ้าน จัดการทรัพย์ | |||
ระบบหลังบ้าน จัดการหน้าเว็บไซต์ | |||
รองรับหลายภาษา* (เพิ่ม 2,000 / ภาษา) | 4 ภาษา ไทย-อังกฤษ + 2 ภาษาอื่น | 1 ภาษา (เลือกได้) | 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ |
รองรับ SEO และ Google Ads | |||
ระบบหลังบ้าน ปรับแต่ง SEO | |||
ระบบ Lead Form (เก็บข้อมูลลูกค้า) + แจ้งเตือนผ่านอีเมล | |||
แสดงช่องทางติดต่อเบอร์โทร LINE, LINE OA, Whatsapp, WeChat, Tiktok, IG และอื่นๆ | |||
นโยบาย PDPA, Cookie Consent, เงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Service) | |||
ระบบบทความ / เขียนคอนเทนต์ รองรับ SEO และหลายภาษา | ฟรี | + 2,500 | + 2,500 |
ใส่ลายน้ำที่ภาพทรัพย์อัตโนมัติ | ฟรี | + 1,500 | + 1,500 |
▶ระบบสำหรับทีมงาน ทีมขาย | |||
ระบบสมาชิกทีมงาน การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง | |||
ระบบขออนุมัติเพื่อดูข้อมูลสำคัญ เช่น เบอร์ติดต่อเจ้าของทรัพย์ | |||
▶ระบบค้นหาทรัพย์ | |||
ค้นหาทรัพย์รอบๆตัว (แสดงในรูปแบบแผนที่) | + 2,500 | + 2,500 | + 2,500 |
รองรับทรัพย์ ขาย / เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด โกดัง วิลล่า อื่นๆ ทุกประเภท | |||
ระบบค้นหา และตัวกรองขั้นสูง | |||
ค้นหาด้วยพื้นที่ / ย่าน / จังหวัด / สถานีรถไฟฟ้า หรือกำหนดเอง | |||
▶ระบบโฆษณา / แสดงรายละเอียดทรัพย์ | |||
แสดงภาพแบนเนอร์ โฆษณา พร้อมระบบหลังบ้าน | |||
ระบบลงโปรโมทระดับโครงการอสังหาฯ (เหมาะสำหรับนายหน้าระดับโครงการ) | |||
แกลลอรี่รูปภาพ และวิดิโอ | |||
แสดง Google Maps ของทรัพย์ พร้อมกดนำทางได้ | |||
ระบบ Bookmark เซฟอสังหาฯที่สนใจ | |||
▶ระบบ Website Analytics | |||
ติดตั้ง Google Analytics | |||
ติดตั้ง Facebook Pixel | |||
เชื่อมต่อ Google Search Console ทำให้เว็บถูกค้นหาจาก Google ได้ง่าย | |||
▶ระบบ ความปลอดภัย และเก็บข้อมูล | |||
เว็บไซต์ HTTPS (ระบบความปลอดภัย SSL) | |||
พื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB (ประมาณ 6,000 รูป) | |||
ฟรี โดเมนบริษัท หรือชื่อเว็บ | |||
เลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ